De Primeira Liga is de hoogste voetbalcompetitie in het voetbalsysteem van Portugal. Tot 1999 had de competitie de naam Campeonato Nacional da Primeira Divisão en werd toen veranderd inde huidige naam Primeira Liga/
Tussen de seizoenen 1921/22 en 1937/38 werd het kampioenschap van Portugal gespeeld als bekercompetitie. Tussen 1934/35 en 1937/38 werd een ook een reguliere competitie gespeeld. De kampioen van deze competitie werd echter geen landskampioen, maar competitiekampioen. Vanaf seizoen 1938/39 bepaalt de reguliere competitie de landskampioen en is er een aparte bekercompetitie: Taça de Portugal. De landskampioen speelt tegen de winnaar van het bekertoernooi (of de bekerfinalist ingeval de dubbel wordt gewonnen) om de Supertaça Cândido de Oliveira.
Landskampioenen
1922-1938 (bekertoernooi) |
Historisch overzicht
Acht clubs wonnen één of meerdere keren de titel in de hoogste afdeling van het Portugese (prof)voetbal. In onderstaand overzicht staat het aantal behaalde landstitels achter haakjes.
Seizoen | Kampioen | Duels | Goals | Gem. |
---|---|---|---|---|
Primeira Liga Experimental | ||||
FC Porto (1) | 56 | 258 | 4.607 | |
SL Benfica (1) | 56 | 240 | 4.286 | |
SL Benfica (2) | 56 | 265 | 4.732 | |
SL Benfica (3) | 56 | 247 | 4.411 | |
Primeira Divisão | ||||
FC Porto (2) | 56 | 273 | 4.875 | |
FC Porto (3) | 90 | 431 | 4.789 | |
Sporting CP (1) | 56 | 292 | 5.214 | |
SL Benfica (4) | 132 | 695 | 5.265 | |
SL Benfica (5) | 90 | 539 | 5.989 | |
Sporting CP (2) | 90 | 456 | 5.067 | |
SL Benfica (6) | 90 | 496 | 5.511 | |
Belenenses (1) | 132 | 638 | 4.833 | |
Sporting CP (3) | 182 | 933 | 5.126 | |
Sporting CP (4) | 182 | 832 | 4.571 | |
Sporting CP (5) | 182 | 745 | 4.093 | |
SL Benfica (7) | 182 | 768 | 4.220 | |
Sporting CP (6) | 182 | 732 | 4.022 | |
Sporting CP (7) | 182 | 706 | 3.879 | |
Sporting CP (8) | 182 | 623 | 3.423 | |
Sporting CP (9) | 182 | 677 | 3.720 | |
SL Benfica (8) | 182 | 640 | 3.516 | |
FC Porto (4) | 182 | 674 | 3.703 | |
SL Benfica (9) | 182 | 681 | 3.742 | |
Sporting CP (10) | 182 | 634 | 3.484 | |
FC Porto (5) | 182 | 691 | 3.797 | |
SL Benfica (10) | 182 | 609 | 3.346 | |
SL Benfica (11) | 182 | 589 | 3.236 | |
Sporting CP (11) | 182 | 617 | 3.39 | |
SL Benfica (12) | 182 | 596 | 3.275 | |
SL Benfica (13) | 182 | 609 | 3.346 | |
SL Benfica (14) | 182 | 614 | 3.374 | |
Sporting CP (12) | 182 | 613 | 3.368 | |
SL Benfica (15) | 182 | 481 | 2.643 | |
SL Benfica (16) | 182 | 524 | 2.879 | |
SL Benfica (17) | 182 | 466 | 2.560 | |
Sporting CP (13) | 182 | 520 | 2.857 | |
SL Benfica (18) | 182 | 426 | 2.341 | |
SL Benfica (19) | 240 | 638 | 2.658 | |
SL Benfica (20) | 240 | 691 | 2.879 | |
Sporting CP (14) | 240 | 691 | 2.879 | |
SL Benfica (21) | 240 | 694 | 2.892 | |
SL Benfica (22) | 240 | 681 | 2.838 | |
SL Benfica (23) | 240 | 616 | 2.567 | |
FC Porto (6) | 240 | 585 | 2.438 | |
FC Porto (7) | 240 | 626 | 2.608 | |
Sporting CP (15) | 240 | 600 | 2.500 | |
SL Benfica (24) | 240 | 560 | 2.333 | |
Sporting CP (16) | 240 | 563 | 2.346 | |
SL Benfica (25) | 240 | 570 | 2.375 | |
SL Benfica (26) | 240 | 610 | 2.542 | |
FC Porto (8) | 240 | 669 | 2.788 | |
FC Porto (9) | 240 | 566 | 2.358 | |
SL Benfica (27) | 240 | 583 | 2.429 | |
FC Porto (10) | 380 | 863 | 2.271 | |
SL Benfica (28) | 380 | 791 | 2.082 | |
FC Porto (11) | 306 | 666 | 2.176 | |
1990/91 | SL Benfica (29) | 380 | 874 | 2.300 |
1991/92 | FC Porto (12) | 306 | 692 | 2.261 |
1992/93 | FC Porto (13) | 306 | 715 | 2.337 |
1993/94 | SL Benfica (30) | 306 | 750 | 2.451 |
1994/95 | FC Porto (14) | 306 | 732 | 2.392 |
1995/96 | FC Porto (15) | 306 | 797 | 2.605 |
1996/97 | FC Porto (16) | 306 | 760 | 2.484 |
1997/98 | FC Porto (17) | 306 | 770 | 2.516 |
1998/99 | FC Porto (18) | 306 | 810 | 2.647 |
Primeira Liga | ||||
1999/00 | Sporting CP (17) | 306 | 739 | 2.415 |
2000/01 | Boavista FC (1) | 306 | 807 | 2.637 |
2001/02 | Sporting CP (18) | 306 | 818 | 2.673 |
2002/03 | FC Porto (19) | 306 | 806 | 2.634 |
2003/04 | FC Porto (20) | 306 | 729 | 2.382 |
2004/05 | SL Benfica (31) | 306 | 711 | 2.324 |
2005/06 | FC Porto (21) | 306 | 681 | 2.225 |
2006/07 | FC Porto (22) | 240 | 554 | 2.308 |
2007/08 | FC Porto (23) | 240 | 552 | 2.300 |
2008/09 | FC Porto (24) | 240 | 552 | 2.300 |
2009/10 | SL Benfica (32) | 240 | 601 | 2.504 |
2010/11 | FC Porto (25) | 240 | 584 | 2.433 |
2011/12 | FC Porto (26) | 240 | 634 | 2.642 |
2012/13 | FC Porto (27) | 240 | 667 | 2.779 |
2013/14 | SL Benfica (33) | 240 | 569 | 2.371 |
2014/15 | SL Benfica (34) | 306 | 763 | 2.493 |
2015/16 | SL Benfica (35) | 306 | 831 | 2.716 |
SL Benfica (36) | 306 | 728 | 2.379 | |
FC Porto (28) | 306 | 826 | 2.699 | |
SL Benfica (37) | 306 | 826 | 2.699 | |
FC Porto (29) | 306 | 763 | 2.493 |
Aantal landskampioenschappen (1922-2020)
- Inclusief bekertoernooien (1922-1933)
Club | Titels | Club | Titels |
---|---|---|---|
SL Benfica | 37 | SC Olhanense | 1 |
FC Porto | 29 | CS Marítimo | 1 |
Sporting CP | 22 | Carcavelinhos FC | 1 |
CF Belenenses | 4 | Boavista Porto | 1 |
Eeuwige ranglijst
Clubs vet weergegeven spelen in het seizoen 2020/21 in de Primeira Liga.
Club | / 87 | seizoenen (1934-2021) |
---|---|---|
SL Benfica | 87 | 1934-.... |
FC Porto | 87 | 1934-.... |
Sporting CP | 87 | 1934-.... |
CF Belenenses | 80 | 1934-1982, 1984-1991, 1992-1998, 1999-2010, 2013-.... |
Vitória Guimarães | 76 | 1941-1955, 1958-2006, 2007-... |
Vitória Setúbal | 72 | 1934-1937, 1939-1940, 1943-1951, 1952-1960, 1962-1986, 1987-1991, 1993-1995, 1996-2000, 2001-2003, 2004-2020 |
Sporting Braga | 65 | 1947-1956, 1959-1961, 1964-1970, 1975-.... |
Académica Coimbra | 64 | 1934-1948, 1949-1972, 1973-1979, 1980-1981, 1984-1988, 1997-1999, 2002-2016 |
Boavista FC | 58 | 1935-1936, 1940-1941, 1945-1949, 1950-1955, 1959-1960, 1969-2008, 2014-.... |
CS Marítimo | 41 | 1977-1981, 1982-1983, 1985-.... |
Rio Ave FC | 27 | 1979-1980, 1981-1985, 1986-1988, 1996-2000, 2003-2006, 2008-.... |
SC Beira-Mar | 27 | 1961-1962, 1965-1967, 1971-1974, 1975-1977, 1978-1980, 1988-1995, 1998-1999, 2000-2005, 2006-2007, 2010-2012 |
GD Estoril-Praia | 26 | 1944-1945, 1946-1953, 1975-1980, 1981-1984, 1991-1994, 2004-2005, 2012-2018 |
Leixões SC | 25 | 1936-1937, 1939-1940, 1942-1943, 1959-1977, 1988-1989, 2007-2010 |
SC Farense | 24 | 1970-1976, 1983-1985, 1986-1989, 1990-2002, 2020-.... |
Atlético CP | 24 | 1943-1944, 1945-1957, 1959-1963, 1966-1967, 1968-1969, 1971-1973, 1974-1977 |
FC Barreirense | 24 | 1937-1942, 1951-1959, 1960-1961, 1962-1964, 1965-1966, 1967-1968, 1969-1974, 1978-1979 |
SC Salgueiros | 24 | 1943-1945, 1951-1952, 1957-1958, 1960-1962, 1982-1988, 1990-2002 |
GD CUF Barreiro | 23 | 1942, 1943, 1954-1976 |
FC Paços Ferreira | 22 | 1991-1994, 2000-2004, 2005-2018 |
Varzim SC | 21 | 1963-1971, 1976-1981, 1982-1985, 1986-1988, 1997-1998, 2001-2003 |
SC Olhanense | 20 | 1941-1951, 1961-1964, 1973-1975, 2009-2014 |
Gil Vicente FC | 20 | 1990-1997, 1999-2006, 2011-2015, 2019-.... |
Nacional de Madeira | 20 | 1988-1991, 2002-2017, 2018-2019, 2020-.... |
UD Leiria | 18 | 1979-1980, 1981-1982, 1994-1997, 1998-2008, 2009-2012 |
Portimonense SC | 18 | 1976-1990, 2010-2011, 2017-.... |
CF Estrela Amadora | 16 | 1988-1991, 1993-2001, 2003-2004, 2005-2009 |
GD Chaves | 16 | 1985-1993, 1994-1998, 2016-2019 |
Sporting Covilhã | 15 | 1948-1962, 1985-1986, 1987-1988 |
14 | 1952-1966 | |
FC Penafiel | 13 | 1980-1982, 1983-1986, 1987-1992, 2004-2006, 2014-2015 |
SC Espinho | 11 | 1974-1975, 1977-1978, 1979-1984, 1987-1989, 1992-1993, 1996-1997 |
Moreirense FC | 11 | 2002-2005, 2012-2013, 2014-.... |
FC Tirsense | 8 | 1967-1968, 1970-1972, 1989-1991, 1992-1993, 1994-1996 |
FC Famalicão | 8 | 1946-1947, 1978-1979, 1990-1994, 2019-.... |
Oriental | 7 | 1950-1952, 1953-1954, 1956-1958, 1973-1975 |
CD Feirense | 7 | 1962-1963, 1977-1978, 1989-1990, 2011-2012, 2016-2019 |
CF União Madeira | 6 | 1989-1992, 1993-1995, 2015-2016 |
CD Santa Clara | 6 | 1999-2000, 2001-2003, 2018-.... |
CD Tondela | 6 | 2015-.... |
CD Aves | 6 | 1985-1986, 2000-2001, 2006-2007, 2017-2020 |
6 | 1955-1959, 1964-1965, 1991-1992 | |
6 | 1968-1970, 1971-1973, 1974-1976 | |
Naval 1º de Maio | 6 | 2005-2011 |
5 | 1934-1935, 1937-1940, 1941-1942 | |
Carcavelinhos | 5 | 1935-1938, 1939-1940, 1941-1942 |
FC Alverca | 5 | 1998-2002, 2003-2004 |
5 | 1947-1950, 1986-1988 | |
SC Campomaiorense | 5 | 1995-1996, 1997-2001 |
AD Sanjoanense | 4 | 1946-1947, 1966-1969 |
Académico de Viseu FC | 4 | 1978-1979, 1980-1982, 1988-1989 |
Leça FC | 4 | 1941-1942, 1995-1998 |
4 | 1955-1959 | |
FC Arouca | 4 | 2013-2017 |
3 | 1980-1983 | |
3 | 1972-1974, 1976-1977 | |
3 | 1947-1950 | |
3 | 1940-1943 | |
2 | 1963-1965 | |
2 | 1945-1947 | |
AD Fafe | 1 | 1988-1989 |
1 | 1938-1939 | |
CD Trofense | 1 | 2008-2009 |
1 | 1972-1973 | |
1 | 1995-1996 | |
FC Vizela | 1 | 1984-1985 |
1 | 1982-1983 | |
1 | 1977-1978 | |
1 | 1983-1984 | |
UD Oliveirense | 1 | 1945-1946 |
União de Lisboa | 1 | 1934-1935 |
Finales Nationaal kampioenschap 1922-1938
Onderstaand de finales van de bekercompetitie om het landskampioenschap.
Seizoen | Landskampioen | Uitslag(en) | Finalist |
---|---|---|---|
1921-22 | FC Porto | 2-1, 0-2 , 3-1 nv | Sporting CP |
1922-23 | Sporting CP | 3-0 | Académica Coimbra |
1923-24 | SC Olhanense | 4-2 | FC Porto |
1924-25 | FC Porto | 2-1 | Sporting CP |
1925-26 | CS Marítimo | 2-0 | CF Belenenses |
1926-27 | CF Belenenses | 3-0 | Vitória Setúbal |
1927-28 | Carcavelinhos | 3-1 | Sporting CP |
1928-29 | CF Belenenses | 2-1 | União Lissabon |
1929-30 | SL Benfica | 3-1 nv | FC Barreirense |
1930-31 | SL Benfica | 3-0 | FC Porto |
1931-32 | FC Porto | 4-4 nv, 2-1 | CF Belenenses |
1932-33 | CF Belenenses | 3-1 | Sporting CP |
1933-34 | Sporting CP | 4-3 nv | FC Barreirense |
1934-35 | SL Benfica | 2-1 | Sporting CP |
1935-36 | Sporting CP | 3-1 | CF Belenenses |
1936-37 | FC Porto | 3-2 | Sporting CP |
1937-38 | Sporting CP | 3-1 | SL Benfica |
Primeira Liga: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1990/91 · 1991/92 · 1992/93 · 1993/94 · 1994/95 · 1995/96 · 1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 · · · · · |
Segunda Liga: | · · · · · · · · · · · · · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16 · · · · · |
![]() | Primeira Liga – | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
Belenenses · Benfica · Boavista · Sporting Braga · Famalicão · Farense · Gil Vicente · Marítimo · Moreirense · Nacional · Paços de Ferreira · Portimonense · FC Porto · Rio Ave · Santa Clara · Sporting Lissabon · CD Tondela · Vitória Guimarães · |
Bronnen, noten en/of referenties
|